
Sistem "Storz", aliaj de aluminiu. NBR-garnitură (rezistent la produse petroliere), alb.
DIN-Norma standard:
D= distanţa dinte urechi 31;
C= distanţa dinte urechi 66;
B= distanţa dinte urechi 89;
A= distanţa dinte urechi 133.
NEN 3374-Norma standard:
2''= distanţa dinte urechi 81;
2.1/2''= distanţa dinte urechi 81;
3''= distanţa dinte urechi 81.
Calitate: cuple forjate - PN 16
| Mărime nominală | Pentru furtun cu Ø interior mm | Distanţa mm | Art.-No. |
| D | 19 | 31 | 5110 019031 |
| D | 25 | 31 | 5110 025031 |
| 25 | 44 | 5110 025044 | |
| 25 | 52 | 5110 025052 | |
| C | 25 | 66 | 5110 025066 |
| 32 | 52 | 5110 032052 | |
| C | 32 | 66 | 5110 032066 |
| 38 | 52 | 5110 038052 | |
| C | 38 | 66 | 5110 038066 |
| 38 | 81 | 5110 038081 | |
| C | 42 | 66 | 5110 042066 |
| C | 52 | 66 | 5110 050066 |
| 52 | 81 | 5110 050081 | |
| 63 | 81 | 5110 063081 | |
| B | 63 | 89 | 5110 063089 |
| B | 70 | 89 | 5110 070089 |
| 75 | 81 | 5110 075081 | |
| B | 75 | 89 | 5110 075089 |
| B | 80 | 89 | 5110 080089 |
| 90 | 105 | 5110 090105 | |
| A | 90 | 133 | 5110 090133 |
| 100 | 115 | 5110 100114 | |
| A | 100 | 133 | 5110 100133 |
| A | 110 | 133 | 5110 110133 |
| 125 | 148 | 5110 125148 | |
| F | 150 | 160 | 5110 150159 |

Produse
Date tehnice
Download
Despre noi
Contact