
pentru aspiratoare industriale, transportul granulelor, pietris, nisip, cereale, pulberi, rumegus, praf de carbune etc. Foarte rezistent la abraziune si foarte flexibil. De asemenea rezistent la produse petroliere si solventi.
Temperatura de lucru : -40°C / +90°C, intermitent pana la +125°C
Structura : Polyuretan, transparent cu insertie elicoidala de otel, interior lis, exterior striat.
Raza de curbura : 1,5 x diametru intern
| Ø Interior mm | PN/bar la 20°C | Vacum MWS | kg/mtr | Lungime mtr | Art.-No. |
| 25 | 4,1 | 9,4 | 0,31 | 39736 | 4630 025000 |
| 32 | 3,2 | 9,4 | 0,45 | 39736 | 4630 032000 |
| 38 | 3,1 | 8,4 | 0,51 | 39736 | 4630 038000 |
| 50 | 2,9 | 8 | 0,71 | 39736 | 4630 050000 |
| 60 | 2,5 | 7,5 | 0,82 | 39736 | 4630 060000 |
| 65 | 2,4 | 6,8 | 0,89 | 39736 | 4630 065000 |
| 75 | 2 | 6 | 1,03 | 39736 | 4630 075000 |
| 80 | 2 | 6 | 1,12 | 39736 | 4630 080000 |
| 100 | 1,5 | 4,5 | 1,3 | 39736 | 4630 100000 |
| 110 | 1,3 | 4,5 | 1,4 | 39736 | 4630 110000 |
| 120 | 1,3 | 3,1 | 1,5 | 39736 | 4630 120000 |
| 125 | 1,3 | 3,1 | 1,63 | 39736 | 4630 125000 |
| 150 | 1 | 2,5 | 1,92 | 39736 | 4630 150000 |
| 200 | 0,7 | 1,9 | 2,89 | 39736 | 4630 200000 |
| 250 | 0,6 | 1,2 | 3,94 | 39736 | 4630 250000 |
| 300 | 0,4 | 1,2 | 5 | 10 | 4630 300000 |

Produse
Date tehnice
Download
Despre noi
Contact