
Pentru aer, praf, fum, gaze, smog, gaze chimice. De asemenea suitabil pentru protectia cablurilor. Nu se foloseste pentru gaze si fum cald. Foarte flexibil.
Temperatura de lucru : -15°C / +60°C
Structura : PVC, gri, intarit cu spirale de PVC rigid, interior lis, exterior striat.
Raza de curbura : 1 x diametru intern
Marcare: AIRFLEX
| Ø Interior mm | Vacuum MWS | kg/mtr | Lungime mtr | Art.-No. |
| 20 | 6 | 0,12 | 30 | 4500 020000 |
| 25 | 5,5 | 0,16 | 50 | 4500 025000 |
| 30 | 4,5 | 0,22 | 50 | 4500 030000 |
| 32 | 4,5 | 0,24 | 50 | 4500 032000 |
| 35 | 4,5 | 0,27 | 50 | 4500 035000 |
| 38 | 4,5 | 0,31 | 50 | 4500 038000 |
| 40 | 4,5 | 0,33 | 50 | 4500 040000 |
| 45 | 4 | 0,41 | 50 | 4500 045000 |
| 50 | 4 | 0,5 | 50 | 4500 050000 |
| 60 | 4 | 0,6 | 50 | 4500 060000 |
| 63 | 4 | 625 | 50 | 4500 063000 |
| 70 | 4 | 0,7 | 50 | 4500 070000 |
| 76 | 4 | 0,78 | 50 | 4500 075000 |
| 80 | 4 | 0,9 | 50 | 4500 080000 |
| 90 | 4 | 1,05 | 50 | 4500 090000 |
| 102 | 4 | 1,25 | 50 | 4500 100000 |
| 110 | 3,5 | 1,4 | 30 | 4500 110000 |
| 120 | 3,5 | 1,5 | 30 | 4500 120000 |
| 127 | 3,5 | 1,6 | 20 | 4500 125000 |
| 130 | 3,5 | 1,65 | 30 | 4500 130000 |
| 140 | 3,5 | 1,8 | 30 | 4500 140000 |
| 152 | 3 | 2 | 20 | 4500 150000 |
| 160 | 2,5 | 2,2 | 20 | 4500 160000 |
| 180 | 2,5 | 2,5 | 20 | 4500 180000 |
| 200 | 2 | 2,7 | 20 | 4500 200000 |
| 250 | 2 | 3,6 | 10 | 4500 250000 |
| 300 | 1 | 4,5 | 10 | 4500 300000 |

Produse
Date tehnice
Download
Despre noi
Contact