
Pentru aer, praf, fum, gaze, smog, gaze chimice, pulbere si produse pulverizate, sticla sau nisip. Flexibil si rezistent la abraziune. Materialul circula prin furtun fara nici o obstructie.
Vacuum : - Temperatura de lucru : -25°C / +85°C
Structura : Polyuretan, transparent, cu spirala rigida de PVC, interior lis, exterior striat
Raza de curbura : 1 x diametru intern
Marcare: AIRFLEX /PU - ABMESSUNG
| Ø Interior mm | Vacuum MWC | kg/mtr | Lungime mtr | Art.-No. |
| 25 | 4 | 0.15 | 20 | 4600 025000 |
| 30 | 3 | 190 | 20 | 4600 030000 |
| 32 | 3 | 200 | 20 | 4600 032000 |
| 35 | 3 | 215 | 20 | 4600 035000 |
| 38 | 3 | 230 | 20 | 4600 038000 |
| 40 | 3 | 250 | 20 | 4600 040000 |
| 45 | 3 | 280 | 20 | 4600 045000 |
| 51 | 3 | 315 | 20 | 4600 050000 |
| 60 | 3 | 390 | 20 | 4600 060000 |
| 63 | 3 | 430 | 20 | 4600 063000 |
| 70 | 3 | 500 | 20 | 4600 070000 |
| 76 | 3 | 550 | 20 | 4600 075000 |
| 90 | 3 | 715 | 20 | 4600 090000 |
| 102 | 3 | 835 | 20 | 4600 100000 |
| 127 | 2 | 1015 | 20 | 4600 125000 |
| 152 | 2 | 1380 | 20 | 4600 150000 |
| 160 | 2 | 1550 | 10 | 4600 160000 |
| 203 | 2 | 2150 | 10 | 4600 200000 |
| 305 | 2 | 3600 | 10 | 4600 300000 |

Produse
Date tehnice
Download
Despre noi
Contact