
Cablu de legatura cu o singura ramura, doua urechi de capat cu mansoane presate, o ureche echipata cu rodanta.
| Diametrul nominal al cablului | Unghiul dintre ramuri | ||
| 0 0 | 0 0 - 45 0 | 45 0 - 60 0 | |
| 8 | 580 | 800 | 580 |
| 10 | 720 | 1000 | 720 |
| 12 | 1000 | 1400 | 1000 |
| 14 | 1410 | 2000 | 1410 |
| 16 | 1840 | 2600 | 1840 |
| 18 | 2340 | 3300 | 2340 |
| 20 | 2880 | 4000 | 2880 |
| 22 | 3490 | 4900 | 3490 |
| 24 | 4510 | 6300 | 4510 |
| 26 | 4880 | 6900 | 4880 |
| 28 | 5660 | 8000 | 5660 |
| 30 | 6500 | 9100 | 6500 |
| 32 | 7390 | 10400 | 7390 |
| 36 | 9360 | 13200 | 9360 |
| 40 | 11500 | 16300 | 11500 |
Coeficientul de siguranta: 8